更新时间:2023 年 6 月 6 日
# 人脸识别 API
# 按量计费
提前进行 账户充值,按实际调用量和接口单价即时扣费,用多少扣多少。收费项目包含 API 成功调用和 API 的部分失败调用。
API | 费用(元/次) | 正式服务 QPS 数量(个) |
---|---|---|
人脸检测 API | 0.001 | 10,完成 企业认证后可翻倍至 20 QPS |
人脸分析 API | 0.001 | |
人脸比对 API | 0.01 | |
人脸搜索 API | 0.01 | |
人脸库管理 API 组 | 0.0005 | |
人脸库中的人脸管理 API 组 | 0.0005 | |
皮肤分析-基础版 API | 0.1 | 2 |
皮肤分析-高阶版 API | 0.3 | 2 |
皮肤分析-专业版 API | 0.8 | 1 |
面部特征分析 API | 0.1 | 3 |
3D 人脸重建 API | 2 | 2 |
稠密关键点 API | 0.03 | 3 |
400 调用失败 | 0.0005 | - |
412 调用失败 | 0.001 | - |
相册聚类 API 组 | 费用(元/次) |
---|---|
创建相册 API | 0.0005 |
删除相册 API | 0.0005 |
查看所有相册 API | 0.0005 |
查看相册详情 API | 0.0005 |
添加图片 API | 0.0025 |
查看图片详情 API | 0.0005 |
添加图片(异步) API | 0.0025 |
添加图片结果查询(1-10人) | 0.0005 |
添加图片结果查询(11-100人) | 0.005 |
聚类人脸(异步) API | 0.01 |
聚类人脸结果查询 API | 0.0005 |
寻找相似分组 API | 0.0025 |
搜索图片(异步) API | 0.01 |
搜索图片结果查询 API | 0.0005 |
更新人脸 API | 0.0005 |
移除人脸 API | 0.0005 |
查看人脸详情 API | 0.0005 |
请注意:
- 人脸检测 API 需要传入图片,结果包括返回人脸检测框,人脸关键点,人脸属性信息等结果,所有返回结果仅扣除 1 次费用。
- 人脸分析 API 需要传入 face_token,结果包括返回人脸关键点,人脸属性信息等结果,所有返回结果仅扣除 1 次费用。
- 人脸库管理 API 组包括创建/删除人脸库、添加/删除人脸等人脸库管理功能。调用 API 组内的每个 API 都需要扣除 1 次费用,单次费用为 0.0005 元。
- 人脸库中的人脸管理 API 组包括自定义人脸信息、获取人脸信息功能。调用 API 组内的每个 API 都需要扣除 1 次费用,单次费用为 0.0005 元。
- 400 调用失败包括参数错误、参数无法正确解析、未按要求传入参数等原因,412 调用失败包括下载图片超时等原因,具体失败情况可参考 技术文档。
# 包时计费
按月或按天购买 指定 API 组的 QPS 配额。在付费时段内不限调用量,可灵活指定服务起始时间。
API | 单位 | 费用(元/单位) |
---|---|---|
人脸识别 API 包 | 1 QPS * 1 天 | 100 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 1000 | |
皮肤分析-基础版 API | 1 QPS * 1 天 | 500 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 10500 | |
皮肤分析-高阶版 API | 1 QPS * 1 天 | 1000 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 21000 | |
皮肤分析-专业版 API | 1 QPS * 1 月(30 天) | 36000 |
面部特征分析 API | 1 QPS * 1 天 | 500 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 10500 | |
稠密关键点 API | 1 QPS * 1 天 | 500 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 10500 | |
3D 人脸重建 API | 1 QPS * 1 天 | 1000 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 21000 | |
相册聚类 API 包 | 1 QPS * 1 天 | 400 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 5000 |
请注意:
- 人脸识别 API 包含有人脸检测 API、人脸搜索 API、人脸比对 API、人脸分析 API、返回人脸详情 API、设置用户标识 API 和人脸集合 API 组,购买可享受上述所有 API 服务。
- 相册聚类 API 包含有创建相册 API、删除相册 API 等相关 API 接口 ,购买可享受所有与相册聚类功能相关的 API 服务。
- 使用包时计费服务时,调用失败不会产生额外费用。
# 次数包计费
按业务量级购买相应的 阶梯价格次数包,单个次数包的有效期为 3 年,在有效期内可灵活支配次数。
API | 单位 | 单价(元/次) | 总价(元) |
---|---|---|---|
人脸检测 API | 5000 万次 | 0.001 | 50000 |
人脸比对 API | 250 万次 | 0.008 | 20000 |
750 万次 | 0.007 | 50000 | |
1200 万次 | 0.007 | 80000 | |
1800 万次 | 0.006 | 100000 | |
人脸搜索 API | 250 万次 | 0.008 | 20000 |
750 万次 | 0.007 | 50000 | |
1200 万次 | 0.007 | 80000 | |
1800 万次 | 0.006 | 100000 | |
皮肤分析-基础版 API | 25 万次 | 0.08 | 20000 |
75 万次 | 0.07 | 50000 | |
120 万次 | 0.07 | 80000 | |
180 万次 | 0.06 | 100000 | |
面部特征分析 API | 25 万次 | 0.08 | 20000 |
75 万次 | 0.07 | 50000 | |
120 万次 | 0.07 | 80000 | |
180 万次 | 0.06 | 100000 | |
稠密关键点 API | 80 万次 | 0.025 | 20000 |
250 万次 | 0.02 | 50000 | |
400 万次 | 0.02 | 80000 | |
600 万次 | 0.017 | 100000 |
# 人像处理 API
# 按量计费
提前进行 账户充值,按实际调用量和接口单价即时扣费,用多少扣多少。收费项目包含 API 成功调用和 API 的部分失败调用。
API | 费用(元/次) | 正式服务 QPS 数量(个) |
---|---|---|
人脸融合 API | 0.1 | 3 |
人像美化 API | 0.1 | 3 |
人脸美颜 API | 0.01 | 3 |
AI生图 API | 0.3 | 1 |
AI风格 API | 0.3 | 1 |
400 调用失败 | 0.0005 | - |
412 调用失败 | 0.001 | - |
请注意:
- 人像美化 API 包括人脸美颜、人脸美型、滤镜功能,所有返回结果仅扣除 1 次费用。
- 400 调用失败包括参数错误、参数无法正确解析、未按要求传入参数等原因,412 调用失败包括下载图片超时等原因,具体失败情况可参考 技术文档。
# 包时计费
按月或按天购买 指定 API 组的 QPS 配额。在付费时段内不限调用量,可灵活指定服务起始时间。
API | 单位 | 费用(元/单位) |
---|---|---|
人脸融合 API | 1 QPS * 1 天 | 500 |
1 QPS * 1 周(7 天) | 3500 | |
1 QPS * 1 月(30 天) | 10500 | |
人像美化 API | 1 QPS * 1 天 | 500 |
1 QPS * 1 周(7 天) | 3500 | |
1 QPS * 1 月(30 天) | 10500 | |
人脸美颜 API | 1 QPS * 1 天 | 150 |
1 QPS * 1 周(7 天) | 750 | |
1 QPS * 1 月(30 天) | 2000 |
请注意:
- 使用包时计费服务时,调用失败不会产生额外费用。
# 次数包计费
按业务量级购买相应的 阶梯价格次数包,单个次数包的有效期为 3 年,在有效期内可灵活支配次数。
API | 单位 | 单价(元/次) | 总价(元) |
---|---|---|---|
人脸融合 API | 25 万次 | 0.08 | 20000 |
75 万次 | 0.067 | 50000 | |
120 万次 | 0.067 | 80000 | |
180 万次 | 0.056 | 100000 | |
人像美化 API | 25 万次 | 0.08 | 20000 |
75 万次 | 0.067 | 50000 | |
120 万次 | 0.067 | 80000 | |
180 万次 | 0.056 | 100000 | 人脸美颜 API | 250 万次 | 0.008 | 20000 |
750 万次 | 0.007 | 50000 | |
1200 万次 | 0.007 | 80000 | |
1800 万次 | 0.006 | 100000 | |
AI生图 API | 30 次 | 0.283 | 8.5 |
200 次 | 0.275 | 200 | |
1000 次 | 0.26 | 260 | |
5000 次 | 0.23 | 1150 | |
AI风格 API | 30 次 | 0.283 | 8.5 |
200 次 | 0.275 | 200 | |
1000 次 | 0.26 | 260 | |
5000 次 | 0.23 | 1150 |
# 人体识别 API
# 按量计费
提前进行 账户充值,按实际调用量和接口单价即时扣费,用多少扣多少。收费项目包含 API 成功调用和 API 的部分失败调用。
API | 费用(元/次) | 正式服务 QPS 数量(个) |
---|---|---|
人体检测 API | 0.002 | 1 |
人体骨骼点 API | 0.002 | 1 |
人体抠像 API | 0.004 | 1 |
手势识别 API | 0.01 | 1 |
400 调用失败 | 0.0005 | - |
412 调用失败 | 0.001 | - |
请注意:
- 400 调用失败包括参数错误、参数无法正确解析、未按要求传入参数等原因,412 调用失败包括下载图片超时等原因,具体失败情况可参考 技术文档。
# 包时计费
按月或按天购买 指定 API 组的 QPS 配额。在付费时段内不限调用量,可灵活指定服务起始时间。
API | 单位 | 费用(元/单位) |
---|---|---|
人体识别 API 包 | 1 QPS * 1 天 | 100 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 1000 | |
人体抠像 API | 1 QPS * 1 天 | 150 |
1 QPS * 1 周(7 天) | 750 | |
1 QPS * 1 月(30 天) | 2000 | |
手势识别 API | 1 QPS * 1 天 | 100 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 1000 |
请注意:
- 人体识别 API 包含有人体检测 API 和人体骨骼点 API,购买可享受上述所有 API 服务。
- 使用包时计费服务时,调用失败不会产生额外费用。
# 文字识别 API
# 按量计费
提前进行 账户充值,按实际调用量和接口单价即时扣费,用多少扣多少。收费项目包含 API 成功调用和 API 的部分失败调用。
API | 费用(元/次) | 正式服务 QPS 数量(个) |
---|---|---|
身份证识别 API | 0.01 | 3 |
驾驶证识别 API | 0.01 | 2 |
行驶证识别 API | 0.01 | 1 |
银行卡识别 API | 0.01 | 2 |
营业执照识别 | 0.05 | 1 |
通用文字识别 V1.0 API | 0.0005 | 1 |
通用文字识别 V2.0 API | 0.05 | 1 |
自定义模板文字识别 API | 0.05 | 3 |
400 调用失败 | 0.0005 | - |
412 调用失败 | 0.001 | - |
请注意:
- 400 调用失败包括参数错误、参数无法正确解析、未按要求传入参数等原因,412 调用失败包括下载图片超时等原因,具体失败情况可参考 技术文档。
# 包时计费
按月或按天购买 指定 API 组的 QPS 配额。在付费时段内不限调用量,可灵活指定服务起始时间。
API | 单位 | 费用(元/单位) |
---|---|---|
身份证识别 API | 1 QPS * 1 天 | 100 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 1000 | |
驾驶证识别 API | 1 QPS * 1 天 | 100 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 1000 | |
行驶证识别 API | 1 QPS * 1 天 | 100 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 1000 | |
银行卡识别 API | 1 QPS * 1 天 | 100 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 1000 | |
营业执照识别 API | 1 QPS * 1 天 | 50 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 500 | |
通用文字识别 API | 1 QPS * 1 天 | 50 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 500 | |
自定义模板文字识别 API | 1 QPS * 1 天 | 400 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 5000 |
请注意:
- 使用包时计费服务时,调用失败不会产生额外费用。
# 次数包计费
按业务量级购买相应的 阶梯价格次数包,单个次数包的有效期为 3 年,在有效期内可灵活支配次数。
API | 单位 | 单价(元/次) | 总价(元) |
---|---|---|---|
身份证识别 API | 250 万次 | 0.008 | 20000 |
750 万次 | 0.007 | 50000 | |
1200 万次 | 0.007 | 80000 | |
1800 万次 | 0.006 | 100000 | |
驾驶证识别 API | 250 万次 | 0.008 | 20000 |
750 万次 | 0.007 | 50000 | |
1200 万次 | 0.007 | 80000 | |
1800 万次 | 0.006 | 100000 | |
行驶证识别 API | 250 万次 | 0.008 | 20000 |
750 万次 | 0.007 | 50000 | |
1200 万次 | 0.007 | 80000 | |
1800 万次 | 0.006 | 100000 | |
银行卡识别 API | 250 万次 | 0.008 | 20000 |
750 万次 | 0.007 | 50000 | |
1200 万次 | 0.007 | 80000 | |
1800 万次 | 0.006 | 100000 | |
营业执照识别 API | 50 万次 | 0.04 | 20000 |
150 万次 | 0.03333 | 50000 | |
250 万次 | 0.032 | 80000 | |
400 万次 | 0.025 | 100000 | |
自定义模板文字识别 API | 50 万次 | 0.04 | 20000 |
150 万次 | 0.033 | 50000 | |
250 万次 | 0.032 | 80000 | |
400 万次 | 0.025 | 100000 |
# 图像识别 API
# 按量计费
提前进行 账户充值,按实际调用量和接口单价即时扣费,用多少扣多少。收费项目包含 API 成功调用和 API 的部分失败调用。
API | 费用(元/次) | 正式服务 QPS 数量(个) |
---|---|---|
车牌识别 API | 0.01 | 2 |
犬鼻纹检测 API | 1 | 2 |
犬鼻纹比对 API | 3 | 2 |
场景与物体识别 API (beta) | 免费 | - |
400 调用失败 | 0.0005 | - |
412 调用失败 | 0.001 | - |
请注意:
- 400 调用失败包括参数错误、参数无法正确解析、未按要求传入参数等原因,412 调用失败包括下载图片超时等原因,具体失败情况可参考 技术文档。
# 包时计费
按月或按天购买 指定 API 组的 QPS 配额。在付费时段内不限调用量,可灵活指定服务起始时间。
API | 单位 | 费用(元/单位) |
---|---|---|
车牌识别 API | 1 QPS * 1 天 | 100 |
1 QPS * 1 月(30 天) | 1000 |
请注意:
- 使用包时计费服务时,调用失败不会产生额外费用。
# 次数包计费
按业务量级购买相应的 阶梯价格次数包,单个次数包的有效期为 3 年,在有效期内可灵活支配次数。
车牌识别 API | 250 万次 | 0.008 | 20000 |
750 万次 | 0.007 | 50000 | |
1200 万次 | 0.007 | 80000 | |
1800 万次 | 0.006 | 100000 |