人脸检测 API
更新时间:2021 年 7 月 20 日
# 产品介绍
检测图片内的人脸,可针对每个检测出的人脸,进行人脸属性分析。
# 功能列表
功能 | 描述 | 相应参数 |
---|---|---|
人脸检测 | 检测出人脸及位置 | face_rectangle |
生成人脸标识 | 生成一个人脸标识, 相同人脸每次检测都会生成不同的人脸标识 | face_token |
人脸关键点检测 | 检测出 83 点或 106 点人脸关键点 | landmark |
性别检测 | 分析人脸性别 | gender |
年龄检测 | 分析人脸年龄 | age |
笑容检测 | 分析人脸笑容程度 | smile |
情绪识别 | 分析包括愤怒、厌恶、恐惧、高兴、平静、伤心、惊讶在内的 7 种情绪 | emotion |
颜值评分 | 判断人脸颜值 | beauty |
佩戴眼镜识别 | 分析人脸是否佩戴眼镜、墨镜 | glass |
眼部遮挡识别 | 分析左右眼被遮挡或被眼镜遮挡情况 | eyestatus |
嘴部遮挡识别 | 分析嘴部被医用口罩或呼吸面罩或其他物体遮挡情况 | mouthstatus |
头部姿势检测 | 分析人脸姿势,包括抬头、旋转(平面旋转)、摇头 | headpose |
人脸模糊判断 | 分析人脸模糊程度 | blur |
人脸质量判断 | 判断人脸图片质量,若分数过低,则不适合用于人脸比对 | facequality |
视线识别 | 分析左右眼位置及视线状态 | eyegaze |
肤质识别 | 分析面部健康、色斑、青春痘、黑眼圈程度 | skinstatus |
# 接入文档
参考 人脸检测 API 技术文档。
该文档未解决您的疑问?查看常见问题
Copyright © 2024 北京旷视科技有限公司