皮肤分析-专业版 API
更新时间:2021 年 12 月 20 日
# 产品介绍
分析面部皮肤状态,返回专业版分析结果。
# 专业版功能列表
功能 | 描述 | 相应参数 |
---|---|---|
人脸检测 | 检测人脸及位置 | face_rectangle |
皮肤分析 | 分析皮肤状态,包括以下检测维度: |
result |
# 基础版、高阶版与专业版的区别
功能项 | 皮肤分析-基础版 | 皮肤分析-高阶版 | 皮肤分析-专业版 |
---|---|---|---|
左右眼双眼皮检测 | 支持 | 支持 | × |
痘痘检测 | 支持 | 支持,位置分析 | × |
毛孔检测 | 支持 | 支持 | 支持,程度分析 |
肤质类型 | 支持 | 支持 | 支持,出油程度分析 |
脸部细纹检测 | 支持 | 支持,法令纹程度分析 | 支持,法令纹程度分析 |
眼袋、黑眼圈检测 | 支持 | 支持,程度、类型分析 | 支持,程度、类型分析 |
痣、斑点检测 | 支持 | 支持,位置分析 | 支持,细致位置分析 |
黑头检测 | 支持 | 支持,程度分析 | 支持,程度、数量分析 |
肤色分类 | × | 支持 | 支持 |
肤色色调分类 | × | 支持 | 支持 |
肤龄分析 | × | 支持 | 支持 |
闭口检测 | × | 支持 | 支持,粉刺分析,细致 |
皮肤敏感区域检测 | × | 红区 | 红区、棕区、纹理增强毛孔和线 |
痤疮检测 | × | × | 支持 |
细纹数量及区域检测 | × | × | 支持 |
皮肤色素沉着程度分析 | × | × | 支持 |
# 接入方式
参考 皮肤分析-专业版 API 技术文档。
该文档未解决您的疑问?查看常见问题
Copyright © 2024 北京旷视科技有限公司